橡皮絕緣電力電纜截面范圍及芯數(shù)
型號(hào) | 額定電壓(V) | 主線芯數(shù) | 中性線芯數(shù) |
500 | 6000 |
線芯標(biāo)稱截面(mm2 ) |
xLV、xLFxV、xFxL0x0 | 2 . 5 ~ 6301 ~ 2402 . 5 ~ 6301 ~ 240 | --4 ~ 5002 . 5 ~ 400 | 1 | 0 |
xLV、xLFxV、xF、x0xLV22、xL0、xL021、xL020xV22、x021、x020 | 2 . 5 ~ 240 1 ~ 185 4 ~ 2404 ~ 185 | ---- | 2 | 0 |
xLV、xLFxV、xF、x0xLV22、xL0、xL021、xL020xV22、x021、x020 | 2 . 5 ~ 240 1 ~ 185 4 ~ 240 4 ~ 185 | ---- | 3 | 0 或 1 |
表 20 - 5 橡皮絕緣電力電纜主線芯與相對(duì)應(yīng)的中性線芯標(biāo)稱截面
主線芯 | 中性線芯 | = | 主線芯 | 中性線芯 |
11 . 52 . 54610、16 | 11 . 52 . 52 . 546 | ====== | 25、35507095、120150、185240 | 101625355070 |
表 20 - 6 常用 1LV、1LF、1V、1F 型橡皮絕緣電力電纜的規(guī)格及重量(電壓500V)
標(biāo)稱截面(mm2 ) | 電纜外徑(mm) | 電纜重量(kg/km) |
1LV、1V | 1LF、1F | 1LV | 1V | 1LF | 1F |
1 | 6 . 3 | 6 . 1 | - | 51 | - | 50 |
1 . 5 | 6 . 6 | 6 . 4 | - | 58 | - | 57 |
2 . 5 | 7 . 0 | 6 . 8 | 56 | 71 | 55 | 70 |
4 | 7 . 4 | 7 . 2 | 66 | 90 | 64 | 89 |
6 | 8 . 0 | 7 . 7 | 76 | 113 | 75 | 111 |
10 | 9 . 6 | 9 . 4 | 114 | 174 | 112 | 173 |
16 | 10 . 7 | 10 . 5 | 147 | 246 | 145 | 244 |
25 | 12 . 4 | 12 . 2 | 201 | 354 | 199 | 353 |
35 | 13 . 5 | 14 . 3 | 246 | 460 | 275 | 489 |
50 | 16 . 1 | 16 . 9 | 338 | 649 | 342 | 684 |
70 | 17 . 5 | 18 . 3 | 412 | 829 | 448 | 866 |
95 | 20 . 2 | 20 . 6 | 556 | 1138 | 578 | 1159 |
120 | 21 . 7 | 22 . 1 | 648 | 1374 | 676 | 1402 |
2 x 1 . 0 | 10 . 0 | 9 . 3 | | 106 | - | 112 |
2 x 1 . 5 | 104 | 9 . 7 | - | 124 | - | 130 |
2 x 2 . 5 | 11 . 2 | 10 . 5 | 123 | 153 | 132 | 162 |
2 x 4 | 12 . 2 | 11 . 5 | 147 | 197 | 159 | 209 |
2 x 6 | 13 . 2 | 12 . 5 | 17裁線機(jī)5 | 249 | 191 | 264 |
2 x 10 | 15 . 6 | 16 . 8 | 246 | 399 | 311 | 466 |
2 x 16 | 19 . 1 | 19 . 0 | 375 | 575 | 449 | 649 |
2 x 25 | 22 . 4 | 22 . 3 | 530 | 842 | 627 | 939 |
2 x 35 | 25 . 1 | 25 . 6 | 673 | 1107 | 829 | 1262 |
2 x 50 | 30 . 6 | 31 . 7 | 929 | 1560 | 1238 | 1869 |
2 x 70 | 33 . 5 | 34 . 6 | 1123 | 1969 | 1492 | 2339 |
續(xù)表
標(biāo)稱截面(mm2 ) | 電纜外徑(mm) | 電纜重量(kg/km) |
XLV、XV | XLF、XF | XLV | XV | XLF | XF |
2 x 95 | 38 . 9 | 40 . 2 | 1513 | 2690 | 2020 | 3198 |
2 x 120 | 41 . 9 | 43 . 2 | 1766 | 3237 | 2356 | 3827 |
3 x 1 . 0 | 10 . 4 | 9 . 8 | - | 130 | - | 130 |
3 x 1 . 5 | 11 . 0 | 10 . 3 | - | 150 | - | 153 |
3 x 2 . 5 | 11 . 8 | 11 . 1 | 146 | 191 | 149 | 185 |
3 x 4 . 0 | 12 . 8 | 12 . 1 | 176 | 250 | 182 | 256 |
3 x 6 | 13 . 9 | 14 . 2 | 210 | 320 | 250 | 364 |
3 x 10 | 17 . 5 | 17 . 8 | 297 | 514 | 358 | 579 |
3 x 16 | 20 . 5 | 20 . 2 | 457 | 694 | 518 | 754 |
3 x 25 | 24 . 3 | 23 . 7 | 660 | 1127 | 732 | 1200 |
3 x 35 | 26 . 7 | 27 . 2 | 817 | 1467 | 912 | 1563 |
3 x 50 | 32 . 6 | 33 . 7 | 1173 | 2119 | 1437 | 2383 |
3 x 70 | 36 . 5 | 37 . 8 | 1467 | 2737 | 1822 | 3092 |
3 x 95 | 41 . 5 | 42 . 8 | 1896 | 3662 | 2356 | 4122 |
3 x 120 | 44 . 7 | 46 . 0 | 2230 | 4437 | 2759 | 4965 |
3 x 1 . 0 + 1 x 1 . 0 | 11 . 3 | 10 . 6 | - | 158 | - | 155 |
3 x 1 . 5 + 1 x 1 . 5 | 11 . 8 | 11 . 1 | - | 185 | - | 183 |
3 x 2 . 5 + 1 x 1 . 5 | 12 . 8 | 12 . 1 | 174 | 222 | 175 | 226 |
3 x 4 + 1 x 2 . 5 | 13 . 6 | 12 . 9 | 202 | 292 | 210 | 299 |
3 x 6 + 1 x 4 | 14 . 6 | 15 . 1 | 240 | 400 | 284 | 436 |
3 x 10 + 1 x 6 | 17 . 4 | 17 . 6 | 324 | 644 | 402 | 681 |
3 x 16 + 1 x 6 | 19 . 7 | 20 . 6 | 492 | 765 | 550 | 823 |
3 x 25 + 1 x 10 | 24 . 9 | 25 . 6 | 714 | 1275 | 847 | 1376 |
3 x 35 + 1 x 10 | 27 . 1 | 27 . 5 | 881 | 1599 | 1014 | 1729 |
3 x 50 + 1 x 16 | 33 . 0 | 34 . 1 | 1236 | 2283 | 1500 | 2547 |
3 x 70 + 1 x 25 | 37 . 5 | 38 . 8 | 1602 | 3028 | 1948 | 3374 |
3 x 95 + 1 x 35 | 42 . 6 | 43 . 9 | 2070 | 4052 | 2525 | 4507 |
3 x 120 + 1 x 35 | 46 . 1 | 46 . 6 | 2467 | 4890 | 2877 | 5300 |
可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)使用環(huán)境不同,定制符合客戶使用環(huán)境的電纜 |
航空航天電纜 | 螺旋彈簧電纜 | 硅橡膠扁電纜 | 屏蔽信號(hào)電纜 | 低煙無鹵電纜 | 耐火電纜 |
PUR聚氨酯電纜 | 補(bǔ)償導(dǎo)線 | 鐵路機(jī)車電纜 | 抗拉耐磨電纜 | 電梯隨行電纜 | 柔性伺服電纜 |
交聯(lián)電纜 | 阻水電纜 | 機(jī)車電纜 | 耐火電纜 | 起重機(jī)電纜 | 電力電纜 |
礦用電纜 | 柔性電纜 | 行車扁電纜 | 耐寒電纜 | 氟塑料電纜 | 組合電纜 |
耐磨電纜 | 防水電纜 | 耐油防腐電纜 | 純銅絞線 | 耐高溫電纜 | 低溫電纜 |
高溫電纜 | 防火電纜 | 彈簧電纜 | 螺旋電纜 | 編碼器電纜 | 卷筒電纜 |
變頻電纜 | 電纜價(jià)格 | 拖鏈電纜 | 硅橡膠電纜 | 銅包鋁電纜 | 電梯電纜 |
屏蔽電纜 | 丁晴電纜 | 特種電纜 | 變頻器電纜 | 伴熱帶電纜 | 電纜廠家 |
船用電纜 | 丁腈電纜 | 控制電纜 | 本安防爆電纜 | 阻燃電纜 | 光伏電纜 |
鎧裝電纜 | 扁型電纜 | 拖令電纜 | 扁平電纜 | 電機(jī)引接線 | 扁形電纜 |
電伴熱帶 | 扁電纜 | 扁平電纜 | 計(jì)算機(jī)電纜 | 充電樁電纜 | 弱電電纜 |
通訊電纜 | 補(bǔ)償電纜 | 信號(hào)電纜 | 防鼠防蟻電纜 | 機(jī)器人電纜 | 風(fēng)能電纜 |